Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Precip in | Gust mph |
---|---|---|---|---|---|
6/17 | 56 to 76 | 62 to 84 | No Frost | 0.00 | 22 |
6/16 | 56 to 77 | 62 to 84 | No Frost | 0.08 | 49 |
6/15 | 59 to 78 | 62 to 84 | No Frost | 0.15 | 35 |
6/14 | 54 to 69 | 59 to 74 | No Frost | 0.32 | 25 |
6/13 | 53 to 67 | 59 to 73 | No Frost | 0.01 | 21 |
6/12 | 54 to 61 | 61 to 68 | No Frost | 0.00 | 31 |
6/11 | 55 to 74 | 62 to 78 | No Frost | 0.00 | 26 |
This station made possible by
Perkins County
West River Cooperative Telephone Co.
Grand Electric Cooperative
See Archive pages for more data.