Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Wind & Gust mph |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Snow Depth inches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station | Weather | Temp °F |
Humidity % |
Feels °F |
Wind & Gust mph |
Pressure inches |
Precipitation 24-hr, inches |
Snow Depth inches |
Aberdeen W | 59 | 91 | 59 | NE 13 G17 | 29.96 | 0.01 | 0.5 | |
Academy | 60 | 92 | 60 | ESE 17 G23 | 29.88 | 0.28 | 0 | |
Antelope | 55 | 87 | 55 | N 3 | 29.95 | 0.10 | 0 | |
Avon | 61 | 86 | 61 | ESE 8 G12 | 29.94 | 0.01 | 0.7 | |
Baltic | 64 | 91 | 64 | SE 7 G12 | 30.01 | 0.35 | - | |
Beresford | 64 | 82 | 64 | ESE 16 G23 | 29.93 | 0.00 | 0.3 | |
Bison | 55 | 92 | 55 | NE 5 | 30.00 | 0.00 | - | |
Bowdle | 57 | 91 | 57 | ENE 18 G25 | 29.94 | 0.02 | 0 | |
Brentford | 62 | 82 | 62 | ESE 18 G24 | 29.95 | 0.12 | 0.2 | |
Britton | 60 | 86 | 60 | E 22 G29 | 30.01 | 0.00 | 0.2 | |
Brookings | 59 | 95 | 59 | ESE 5 | 30.03 | 0.19 | 0 | |
Camp Crook | 57 | 86 | 57 | ENE 9 G14 | 29.94 | 0.03 | 0.2 | |
Caputa | 51 | 98 | 51 | Calm | 29.92 | 0.01 | 0 | |
Carthage | 60 | 94 | 60 | ESE 19 G24 | 29.94 | 0.46 | 0.3 | |
Cherry Creek | 58 | 94 | 58 | E 10 G15 | 29.91 | 0.00 | 0 | |
Clark | 60 | 85 | 60 | E 21 G25 | 29.98 | 0.13 | 0.2 | |
Colton | 61 | 97 | 61 | ESE 5 | 29.99 | 0.75 | - | |
Cottonwood | 58 | 95 | 58 | E 4 | 29.91 | 0.00 | 0 | |
De Smet | 59 | 92 | 59 | ENE 16 G21 | 29.98 | 0.06 | 0 | |
Eagle Butte | 57 | 93 | 57 | ENE 12 G17 | 29.91 | 0.00 | 0.6 | |
Edgemont | 58 | 88 | 58 | SSE 7 | 29.93 | 0.01 | 0.5 | |
Elm Springs | 57 | 90 | 57 | E 6 | 29.90 | 0.00 | 0.4 | |
Fall River SE | 58 | 96 | 58 | N 7 | 29.90 | 0.00 | 0.8 | |
Flandreau | 59 | 97 | 59 | E 11 G16 | 30.01 | 0.69 | 0.3 | |
Gettysburg | 57 | 95 | 57 | ENE 12 G17 | 29.96 | 0.05 | - | |
Gettysburg W | 58 | 94 | 58 | E 19 G23 | 29.89 | 0.34 | 0.3 | |
Gregory | 59 | 88 | 59 | SE 14 G20 | 29.90 | 0.00 | 0.5 | |
Gregory N | 59 | 90 | 59 | ESE 18 G24 | 29.85 | 0.17 | 0.4 | |
Groton | 62 | 82 | 62 | ENE 11 | 30.01 | 0.00 | 0.2 | |
Hamill | 59 | 93 | 59 | E 11 G15 | 29.88 | 0.52 | 0 | |
Hayes | 58 | 96 | 58 | E 3 | 29.91 | 0.01 | 0.6 | |
Hermosa | 57 | 91 | 57 | NE 6 | 29.92 | 0.00 | - | |
Herreid | 60 | 78 | 60 | ENE 17 G24 | 29.95 | 0.00 | 0 | |
Highmore | 59 | 97 | 59 | ESE 9 G13 | 29.92 | 0.27 | 0.2 | |
Highmore N | 58 | 95 | 58 | ENE 16 G23 | 29.92 | 0.11 | 0.1 | |
Hurley | 63 | 86 | 63 | ESE 11 | 29.96 | 0.01 | 0.7 | |
Isabel | 57 | 91 | 57 | E 11 G18 | 29.94 | 0.01 | 0.1 | |
Jewel Cave | 58 | 75 | 58 | NE 2 | 30.02 | 0.04 | - | |
Kadoka | 58 | 97 | 58 | NE 5 | 29.91 | 1.07 | 0 | |
Kennebec | 60 | 93 | 60 | ESE 10 | 29.88 | 0.12 | 0 | |
La Plant | 58 | 92 | 58 | ENE 11 G15 | 29.92 | 0.04 | 0 | |
Ladner | 54 | 95 | 54 | ENE 9 | 29.96 | 0.04 | 0.6 | |
Lantry | 57 | 91 | 57 | ENE 13 | 29.92 | 0.00 | 0.5 | |
Lemmon | 54 | 96 | 54 | NE 10 | 30.00 | 0.04 | - | |
Leola | 58 | 90 | 58 | NE 11 | 29.99 | 0.00 | 0 | |
Letcher | 62 | 92 | 62 | ESE 13 | 29.93 | 0.25 | 0 | |
Lower Brule | 60 | 98 | 60 | ESE 11 | 29.90 | 0.11 | 0 | |
Lowry | 57 | 90 | 57 | ESE 18 G22 | 29.93 | 0.00 | 0 | |
Madison | 61 | 94 | 61 | ESE 15 G20 | 29.99 | 0.90 | 0.4 | |
Martin | 57 | 96 | 57 | SE 7 G12 | 29.89 | 0.23 | 0.1 | |
McIntosh | 57 | 84 | 57 | ENE 13 G17 | 29.95 | 0.00 | - | |
McLaughlin | 59 | 80 | 59 | E 9 G13 | 29.96 | 0.00 | - | |
Menno | 62 | 84 | 62 | ESE 16 G21 | 29.95 | 0.00 | 0.1 | |
Midland | 60 | 93 | 60 | ESE 6 | 29.90 | 0.20 | 0.4 | |
Milesville | 58 | 92 | 58 | E 10 | 29.90 | 0.01 | 0.1 | |
Mound City | 59 | 82 | 59 | ENE 11 G17 | 29.95 | 0.00 | 0 | |
Mount Vernon | 62 | 90 | 62 | ESE 13 | 29.94 | 0.13 | 0 | |
Mud Butte | 57 | 90 | 57 | NE 8 | 29.92 | 0.00 | 0.4 | |
New Underwood | 56 | 93 | 56 | SE 2 | 29.27 | 0.01 | 0.3 | |
Nisland | 56 | 94 | 56 | ENE 6 | 29.90 | 0.21 | 0.1 | |
Norris | 58 | 98 | 58 | Calm | 29.89 | 0.07 | 0 | |
Oacoma | 62 | 88 | 62 | ESE 8 | 29.88 | 0.17 | 0 | |
Oak Lake | 58 | 100 | 58 | ESE 8 G14 | 30.05 | 0.11 | - | |
Oelrichs | 55 | 97 | 55 | N 7 | 29.92 | 0.16 | 0.7 | |
Oglala | 58 | 95 | 58 | NNW 5 | 29.82 | 0.00 | - | |
Onida | 59 | 95 | 59 | E 6 | 29.92 | 0.05 | 0.1 | |
Oral | 59 | 89 | 59 | NE 4 | 29.95 | 0.00 | - | |
Parker | 63 | 89 | 63 | E 16 G21 | 29.97 | 0.23 | 0 | |
Parkston | 61 | 92 | 61 | ESE 10 | 29.93 | 0.01 | - | |
Pierre | 61 | 96 | 61 | SE 8 | 29.91 | 0.02 | 0.3 | |
Prairie City | 55 | 92 | 55 | NE 8 G12 | 29.95 | 0.02 | 0 | |
Provo | 56 | 95 | 56 | NNE 2 | 29.93 | 0.22 | 0.1 | |
Ralph | 56 | 94 | 56 | ENE 9 | 29.99 | 0.05 | 0.3 | |
Redfield | 60 | 88 | 60 | ENE 20 G26 | 29.89 | 0.03 | 0.3 | |
Redig | 55 | 91 | 55 | NE 8 | 29.94 | 0.23 | 0.2 | |
Rockham | 60 | 93 | 60 | SE 9 | 29.93 | 0.09 | 0 | |
Rosebud | 61 | 83 | 61 | SE 13 G17 | 29.87 | 0.18 | 0.1 | |
Scenic | 59 | 90 | 59 | E 7 | 29.94 | 0.00 | 0 | |
SF Landfill | 63 | 92 | 63 | ESE 7 G12 | 30.03 | 0.48 | - | |
Sioux Falls | 63 | 89 | 63 | ESE 3 G11 | 29.98 | 0.65 | 0.5 | |
South Shore | 57 | 93 | 57 | E 17 G22 | 30.03 | 0.19 | 0.4 | |
Spearfish | 55 | 97 | 55 | NNW 2 | 29.91 | 0.45 | 0.2 | |
Sturgis | 56 | 93 | 56 | ESE 3 | 29.92 | 0.13 | 0.2 | |
Timber Lake | 56 | 91 | 56 | ENE 19 G26 | 29.89 | 0.01 | 0.4 | |
Tuthill | 59 | 89 | 59 | SE 4 | 29.91 | 0.15 | 0.2 | |
Union Center | 55 | 94 | 55 | ENE 8 | 29.96 | 0.01 | 0.1 | |
Union Center NW | 56 | 91 | 56 | NE 9 | 29.91 | 0.01 | 0.2 | |
Vivian | 60 | 92 | 60 | ESE 8 | 29.88 | 0.14 | 0 | |
Volga | 59 | 96 | 59 | E 6 | 30.02 | 0.34 | 0 | |
Webster | 59 | 89 | 59 | E 13 | 30.01 | 0.15 | - | |
Wessington | 60 | 96 | 60 | SE 8 | 29.94 | 0.89 | 0 | |
White Lake | 59 | 96 | 59 | ESE 15 G19 | 29.91 | 0.34 | 0.3 | |
White River | 61 | 95 | 61 | N 3 | 29.87 | 0.09 | 0 | |
Winner | 61 | 84 | 61 | SE 20 G25 | 29.83 | 0.00 | 0 | |
Woonsocket | 60 | 97 | 60 | ESE 7 G12 | 29.93 | 0.09 | 0.1 |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
Aberdeen W | 56 | 61 | 65 | 70 | 17 | 0.01 |
Academy | 59 | 61 | 69 | 73 | 27 | 0.22 |
Antelope | 55 | 61 | 66 | 71 | 32 | 0.10 |
Avon | 59 | 63 | 67 | 72 | 19 | 0.01 |
Baltic | 61 | 64 | 63 | 65 | 19 | 0.00 |
Beresford | 62 | 69 | 66 | 70 | 33 | 0.00 |
Bison | 54 | 61 | 62 | 68 | 31 | 0.00 |
Bowdle | 56 | 61 | 64 | 70 | 25 | 0.02 |
Brentford | 57 | 64 | 63 | 68 | 25 | 0.00 |
Britton | 58 | 63 | 64 | 68 | 29 | 0.00 |
Brookings | 58 | 63 | 64 | 68 | 21 | 0.09 |
Camp Crook | 55 | 62 | 67 | 73 | 51 | 0.00 |
Caputa | 50 | 66 | 68 | 71 | 23 | 0.01 |
Carthage | 59 | 62 | 65 | 69 | 31 | 0.36 |
Cherry Creek | 58 | 65 | 69 | 72 | 27 | 0.00 |
Clark | 60 | 62 | 59 | 61 | 30 | 0.00 |
Colton | 60 | 61 | 61 | 63 | 17 | 0.03 |
Cottonwood | 56 | 64 | 70 | 76 | 24 | 0.00 |
De Smet | 59 | 62 | 64 | 68 | 27 | 0.03 |
Eagle Butte | 56 | 63 | 69 | 73 | 24 | 0.00 |
Edgemont | 57 | 66 | 69 | 76 | 37 | 0.00 |
Elm Springs | 55 | 65 | 70 | 74 | 20 | 0.00 |
Fall River SE | 56 | 64 | 69 | 75 | 39 | 0.00 |
Flandreau | 58 | 60 | 63 | 67 | 30 | 0.23 |
Gettysburg | 56 | 62 | 65 | 70 | 23 | 0.05 |
Gettysburg W | 58 | 64 | 71 | 75 | 28 | 0.34 |
Gregory | 58 | 61 | 65 | 71 | 22 | 0.00 |
Gregory N | 59 | 62 | 68 | 72 | 29 | 0.16 |
Groton | 55 | 62 | 65 | 71 | 16 | 0.00 |
Hamill | 59 | 61 | 68 | 72 | 29 | 0.49 |
Hayes | 57 | 62 | 67 | 72 | 15 | 0.01 |
Hermosa | 56 | 66 | 70 | 75 | 30 | 0.00 |
Herreid | 56 | 63 | 66 | 71 | 25 | 0.00 |
Highmore | 58 | 62 | 62 | 67 | 27 | 0.11 |
Highmore N | 57 | 62 | 66 | 70 | 23 | 0.11 |
Hurley | 59 | 63 | 65 | 69 | 18 | 0.01 |
Isabel | 55 | 60 | 66 | 70 | 35 | 0.01 |
Jewel Cave | 54 | 59 | 61 | 64 | 20 | 0.04 |
Kadoka | 58 | 64 | 69 | 75 | 21 | 1.07 |
Kennebec | 59 | 65 | 69 | 73 | 22 | 0.12 |
La Plant | 58 | 62 | 66 | 69 | 15 | 0.04 |
Ladner | 53 | 58 | 67 | 74 | 33 | 0.02 |
Lantry | 57 | 60 | 68 | 73 | 29 | 0.00 |
Lemmon | 54 | 59 | 62 | 68 | 20 | 0.04 |
Leola | 53 | 61 | 63 | 68 | 17 | 0.00 |
Letcher | 60 | 62 | 66 | 71 | 23 | 0.18 |
Lower Brule | 59 | 65 | 67 | 73 | 29 | 0.11 |
Lowry | 57 | 61 | 68 | 73 | 27 | 0.00 |
Madison | 58 | 61 | 64 | 67 | 25 | 0.43 |
Martin | 57 | 61 | 68 | 73 | 29 | 0.17 |
McIntosh | 57 | 60 | 64 | 69 | 20 | 0.00 |
McLaughlin | 56 | 60 | 61 | 64 | 16 | 0.00 |
Menno | 59 | 62 | 65 | 69 | 29 | 0.00 |
Midland | 59 | 65 | 70 | 75 | 23 | 0.20 |
Milesville | 57 | 65 | 70 | 75 | 23 | 0.01 |
Mound City | 54 | 59 | 63 | 68 | 17 | 0.00 |
Mount Vernon | 60 | 63 | 65 | 69 | 20 | 0.03 |
Mud Butte | 54 | 63 | 68 | 72 | 45 | 0.00 |
New Underwood | 55 | 65 | 69 | 74 | 18 | 0.01 |
Nisland | 56 | 61 | 69 | 75 | 28 | 0.11 |
Norris | 57 | 64 | 68 | 75 | 22 | 0.07 |
Oacoma | 60 | 66 | 69 | 74 | 29 | 0.17 |
Oak Lake | 58 | 61 | 58 | 60 | 18 | 0.05 |
Oelrichs | 54 | 64 | 69 | 75 | 44 | 0.15 |
Oglala | 57 | 65 | 70 | 75 | 18 | 0.00 |
Onida | 59 | 65 | 68 | 74 | 23 | 0.04 |
Oral | 58 | 67 | - | - | 17 | 0.00 |
Parker | 59 | 63 | 62 | 66 | 30 | 0.00 |
Parkston | 60 | 63 | 66 | 70 | 19 | 0.00 |
Pierre | 59 | 65 | 68 | 74 | 26 | 0.02 |
Prairie City | 55 | 59 | 66 | 71 | 32 | 0.01 |
Provo | 55 | 64 | 66 | 73 | 33 | 0.19 |
Ralph | 55 | 59 | 68 | 73 | 25 | 0.05 |
Redfield | 60 | 64 | 65 | 69 | 27 | 0.01 |
Redig | 53 | 60 | 66 | 73 | 35 | 0.12 |
Rockham | 57 | 61 | 62 | 65 | 20 | 0.06 |
Rosebud | 59 | 62 | 68 | 74 | 26 | 0.00 |
Scenic | 58 | 67 | 71 | 75 | 20 | 0.00 |
SF Landfill | 59 | 63 | 61 | 63 | 25 | 0.00 |
Sioux Falls | 60 | 63 | 63 | 66 | 18 | 0.01 |
South Shore | 57 | 60 | 60 | 64 | 24 | 0.00 |
Spearfish | 52 | 61 | 64 | 70 | 38 | 0.22 |
Sturgis | 55 | 62 | 62 | 68 | 16 | 0.09 |
Timber Lake | 56 | 60 | 56 | 59 | 26 | 0.01 |
Tuthill | 57 | 63 | 67 | 71 | 32 | 0.15 |
Union Center | 54 | 64 | 66 | 71 | 37 | 0.01 |
Union Center NW | 55 | 63 | 68 | 72 | 43 | 0.00 |
Vivian | 59 | 64 | 69 | 74 | 30 | 0.14 |
Volga | 58 | 62 | 63 | 67 | 23 | 0.20 |
Webster | 58 | 60 | 60 | 63 | 22 | 0.00 |
Wessington | 59 | 64 | 65 | 70 | 21 | 0.89 |
White Lake | 59 | 62 | 63 | 69 | 23 | 0.31 |
White River | 59 | 65 | 69 | 74 | 25 | 0.09 |
Winner | 59 | 62 | 67 | 71 | 29 | 0.00 |
Woonsocket | 59 | 64 | 68 | 74 | 21 | 0.08 |
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
---|---|---|---|---|---|---|
Station |
Min Temp °F |
Max Temp °F |
Min Soil °F |
Max Soil °F |
Max Gust mph |
Total Rain inches |
Aberdeen W | 56 | 80 | 63 | 73 | 22 | 0.00 |
Academy | 59 | 77 | 70 | 76 | 33 | 0.06 |
Antelope | 58 | 76 | 65 | 74 | 32 | 0.00 |
Avon | 61 | 81 | 68 | 76 | 26 | 0.00 |
Baltic | 60 | 79 | 65 | 70 | 36 | 0.35 |
Beresford | 60 | 86 | 66 | 78 | 40 | 0.00 |
Bison | 55 | 74 | 62 | 78 | 26 | 0.00 |
Bowdle | 59 | 79 | 63 | 85 | 24 | 0.03 |
Brentford | 58 | 77 | 63 | 73 | 33 | 0.13 |
Britton | 59 | 77 | 61 | 70 | 25 | 0.00 |
Brookings | 59 | 73 | 68 | 74 | 25 | 0.10 |
Camp Crook | 61 | 77 | 67 | 81 | 38 | 0.03 |
Caputa | 53 | 83 | 67 | 74 | 28 | 0.03 |
Carthage | 62 | 76 | 67 | 72 | 39 | 0.10 |
Cherry Creek | 62 | 80 | 68 | 76 | 30 | 0.00 |
Clark | 59 | 74 | 58 | 61 | 31 | 0.13 |
Colton | 59 | 79 | 64 | 73 | 30 | 0.72 |
Cottonwood | 62 | 82 | 69 | 84 | 33 | 0.00 |
De Smet | 61 | 75 | 65 | 71 | 38 | 0.03 |
Eagle Butte | 61 | 80 | 69 | 78 | 32 | 0.00 |
Edgemont | 60 | 84 | 68 | 83 | 56 | 0.05 |
Elm Springs | 58 | 82 | 69 | 81 | 30 | 0.00 |
Fall River SE | 62 | 83 | 67 | 85 | 34 | 0.00 |
Flandreau | 58 | 75 | 66 | 74 | 40 | 0.46 |
Gettysburg | 61 | 79 | 65 | 75 | 27 | 0.00 |
Gettysburg W | 63 | 80 | 69 | 79 | 31 | 0.00 |
Gregory | 60 | 80 | 66 | 80 | 29 | 0.00 |
Gregory N | 60 | 78 | 68 | 74 | 29 | 0.01 |
Groton | 59 | 80 | 63 | 77 | 23 | 0.02 |
Hamill | 60 | 80 | 67 | 74 | 33 | 0.03 |
Hayes | 62 | 81 | 67 | 79 | 36 | 0.00 |
Hermosa | 59 | 85 | 69 | 81 | 30 | 0.00 |
Herreid | 58 | 79 | 66 | 74 | 26 | 0.00 |
Highmore | 59 | 79 | 61 | 72 | 35 | 0.16 |
Highmore N | 58 | 77 | 65 | 73 | 44 | 0.01 |
Hurley | 57 | 81 | 67 | 74 | 39 | 0.00 |
Isabel | 56 | 76 | 66 | 74 | 25 | 0.00 |
Jewel Cave | 55 | 75 | 60 | 72 | 25 | 0.03 |
Kadoka | 62 | 81 | 68 | 85 | 28 | 0.00 |
Kennebec | 62 | 80 | 67 | 77 | 35 | 0.00 |
La Plant | 60 | 80 | 65 | 73 | 35 | 0.00 |
Ladner | 53 | 75 | 66 | 82 | 32 | 0.02 |
Lantry | 58 | 78 | 67 | 77 | 26 | 0.00 |
Lemmon | 51 | 74 | 61 | 86 | 22 | 0.00 |
Leola | 58 | 79 | 62 | 73 | 23 | 0.03 |
Letcher | 62 | 78 | 67 | 74 | 40 | 0.08 |
Lower Brule | 64 | 79 | 67 | 80 | 41 | 0.00 |
Lowry | 59 | 78 | 65 | 76 | 28 | 0.00 |
Madison | 59 | 77 | 66 | 72 | 36 | 0.47 |
Martin | 58 | 78 | 66 | 78 | 30 | 0.06 |
McIntosh | 53 | 75 | 63 | 80 | 20 | 0.00 |
McLaughlin | 54 | 77 | 61 | 84 | 19 | 0.03 |
Menno | 62 | 81 | 66 | 72 | 40 | 0.00 |
Midland | 64 | 83 | 70 | 78 | 31 | 0.00 |
Milesville | 61 | 81 | 69 | 80 | 32 | 0.02 |
Mound City | 56 | 79 | 63 | 69 | 22 | 0.02 |
Mount Vernon | 58 | 75 | 66 | 73 | 35 | 0.10 |
Mud Butte | 54 | 79 | 66 | 75 | 32 | 0.00 |
New Underwood | 58 | 82 | 69 | 78 | 28 | 0.01 |
Nisland | 55 | 81 | 68 | 80 | 29 | 0.10 |
Norris | 59 | 79 | 67 | 85 | 34 | 0.00 |
Oacoma | 66 | 81 | 69 | 81 | 35 | 0.01 |
Oak Lake | 59 | 71 | 59 | 63 | 20 | 0.06 |
Oelrichs | 58 | 81 | 67 | 79 | 34 | 0.01 |
Oglala | 63 | 84 | 68 | 79 | 33 | 0.00 |
Onida | 61 | 81 | 67 | 80 | 36 | 0.01 |
Oral | 62 | 86 | - | - | 28 | 0.00 |
Parker | 60 | 82 | 65 | 74 | 39 | 0.23 |
Parkston | 61 | 79 | 67 | 78 | 27 | 0.01 |
Pierre | 60 | 81 | 66 | 83 | 41 | 0.03 |
Prairie City | 51 | 76 | 65 | 79 | 30 | 0.01 |
Provo | 59 | 81 | 66 | 82 | 27 | 0.08 |
Ralph | 50 | 75 | 67 | 78 | 36 | 0.00 |
Redfield | 61 | 80 | 65 | 71 | 30 | 0.02 |
Redig | 55 | 77 | 67 | 79 | 32 | 0.12 |
Rockham | 58 | 78 | 62 | 66 | 26 | 0.03 |
Rosebud | 56 | 79 | 67 | 79 | 27 | 0.18 |
Scenic | 66 | 85 | 69 | 79 | 32 | 0.00 |
SF Landfill | 59 | 83 | 63 | 69 | 32 | 0.48 |
Sioux Falls | 59 | 84 | 66 | 79 | 31 | 0.64 |
South Shore | 57 | 71 | 61 | 74 | 23 | 0.19 |
Spearfish | 54 | 77 | 64 | 77 | 30 | 0.23 |
Sturgis | 58 | 79 | 63 | 79 | 47 | 0.04 |
Timber Lake | 58 | 77 | 56 | 108 | 26 | 0.00 |
Tuthill | 56 | 77 | 64 | 75 | 30 | 0.00 |
Union Center | 57 | 79 | 65 | 78 | 36 | 0.00 |
Union Center NW | 58 | 80 | 67 | 75 | 34 | 0.01 |
Vivian | 62 | 80 | 67 | 80 | 33 | 0.00 |
Volga | 58 | 74 | 66 | 72 | 29 | 0.14 |
Webster | 57 | 74 | 60 | 65 | 23 | 0.15 |
Wessington | 60 | 81 | 66 | 72 | 35 | 0.00 |
White Lake | 56 | 77 | 65 | 78 | 39 | 0.03 |
White River | 57 | 82 | 66 | 80 | 30 | 0.00 |
Winner | 58 | 80 | 67 | 74 | 28 | 0.00 |
Woonsocket | 55 | 78 | 67 | 78 | 37 | 0.01 |