Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Precip in | Gust mph |
---|---|---|---|---|---|
6/13 | 53 to 62 | 57 to 66 | No Frost | 0.01 | 20 |
6/12 | 53 to 59 | 59 to 68 | No Frost | 0.15 | 26 |
6/11 | 51 to 74 | 61 to 86 | No Frost | 0.00 | 22 |
6/10 | 50 to 84 | 58 to 92 | No Frost | 0.00 | 20 |
6/9 | 43 to 77 | 53 to 89 | No Frost | 0.00 | 27 |
6/8 | 47 to 69 | 54 to 82 | No Frost | 0.00 | 46 |
6/7 | 47 to 81 | 56 to 84 | No Frost | 0.00 | 36 |
This station made possible by
Perkins County
West River Cooperative Telephone Co.
Grand Electric Cooperative
See Archive pages for more data.