Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Precip in | Gust mph |
---|---|---|---|---|---|
6/16 | 55 to 76 | 68 to 83 | No Frost | 0.01 | 36 |
6/15 | 58 to 81 | 70 to 86 | No Frost | 0.35 | 45 |
6/14 | 57 to 79 | 66 to 84 | No Frost | 0.73 | 25 |
6/13 | 54 to 74 | 64 to 78 | No Frost | 0.03 | 31 |
6/12 | 55 to 62 | 67 to 73 | No Frost | 0.00 | 51 |
6/11 | 61 to 77 | 67 to 81 | No Frost | 0.03 | 38 |
6/10 | 52 to 87 | 63 to 81 | No Frost | 0.00 | 28 |
This station made possible by
US Army Corps of Engineers
See Archive pages for more data.