Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Precip in | Gust mph |
---|---|---|---|---|---|
6/16 | 64 to 84 | 67 to 88 | No Frost | 0.14 | 60 |
6/15 | 58 to 88 | 64 to 86 | No Frost | 0.23 | 27 |
6/14 | 54 to 79 | 62 to 81 | No Frost | 0.00 | 32 |
6/13 | 56 to 68 | 64 to 74 | No Frost | 0.00 | 20 |
6/12 | 58 to 76 | 67 to 82 | No Frost | 0.45 | 37 |
6/11 | 60 to 81 | 66 to 83 | No Frost | 0.03 | 41 |
This station made possible by
US Army Corps of Engineers
See Archive pages for more data.