Date | Temperature °F | 4 in Bare Soil °F | Frost Depth in | Precip in | Gust mph |
---|---|---|---|---|---|
6/17 | 54 to 77 | 71 to 78 | N/A | 0.25 | 33 |
6/16 | 62 to 82 | 71 to 81 | N/A | 0.00 | 26 |
6/15 | 59 to 92 | 70 to 82 | N/A | 0.01 | 37 |
6/14 | 59 to 88 | 69 to 80 | N/A | 0.04 | 41 |
6/13 | 61 to 82 | 71 to 79 | N/A | 0.08 | 36 |
6/12 | 57 to 83 | 69 to 80 | N/A | 0.00 | 22 |
6/11 | 63 to 84 | 68 to 79 | N/A | 0.00 | 33 |
This station made possible by
OST Water Resources Dept.
See Archive pages for more data.